News
pályázat | A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete közlése szerint idén január–júniusban 12,2 százalékkal több elektromos ...
vállalkozó | A cégek döntő többsége tervez a technológiai fejlesztéseket, a digitalizációt kulcsfontosságúnak látják a ...
Európai Unió | 2025 első negyedévében az előző negyedévhez képest 1,4 százalékkal, éves összevetésben átlagosan 5,7 ...
jog/adó/könyvelés | A NAV végrehajtási eljárásaiban is alkalmazott jogszabálymódosítása miatt 2025. július 1-től megváltoztak ...
jog/adó/könyvelés | Az utazók érdekében indított közérdekű pert a Pest Vármegyei Főügyészség egy utazási irodával szemben az ...
Felfedezés | A PET-újrahasznosítás új irányt vehet, miután egy nemzetközi kutatócsoport jelentős fejlesztést mutatott be. Az ...
turizmus | A kedvező feltételekkel elérhető hitelek révén a magyarországi vendéglátó- és turisztikai szolgáltatók ...
hitel | Az Otthon Start Programmal a kormány egy olyan terméket alkotott, amire évtizedek óta nem volt példa és általa nagyon ...
jog/adó/könyvelés | „Az ügyben eljárt bíróságok a jogszabálysértő tartalom eltávolításával kapcsolatos jogvitát tisztán ...
programajánló | A nagy hőségre való tekintettel az ősz elejére halasztották a szervezők a „Könnyek a vízben” Segélykoncertet.
ipar/IT/innováció | Az előző hónaphoz képest 1,3 százalékkal csökkent az ipari termelés volumene 2025. májusban, az egy évvel korábbitól pedig 2,6 százalékkal maradt el – tájékoztatatott a statisztika ...
Európai Unió | Az előző hónaphoz képest átlagosan 0,6 százalékkal csökkentek az ipari termelői árak 2025 májusában az Európai Unióban, az egy évvel korábbi szintet így 0,4 százalékkal haladták meg.
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results